| رقم | KM# 1285 |
|---|---|
| البلد | فرنسا |
| الفترة | الاتحاد الأوروبي (اليورو) (1999 - 2025) |
| عملة | اليورو |
| نوع القطع النقدية | العملات المتداولة |
| الفئة | 10 سنت يورو |
| سعر الصرف | 0.1 EUR = 0.11 USD |
| السنة | 1999-2006 |
| التركيب | الذهب الاسكندنافي |
| نوع الحافة | محزز ناعم |
| الشكل | دائري |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة |
| الوزن (g) | 4.1 |
| القطر (mm) | 19.75 |
| السمك (mm) | 1.93 |
| دولة المعلن | Egypt |
| رقم الاتصال | 01000911855 |
| هل يوجد شهادة تقييم للقطعة | لا |
English
العربية


لايوجد اي تعليق حتى الان